أسعار الذهب في سوريا اليوم
| البند | السعر (ل.س) | بالدولار | يومي | أسبوعي |
|---|---|---|---|---|
| غرام ذهب عيار 21 عيار السوق | ١٦٬٥٠٦ | $125.76 | - | - |
| غرام ذهب عيار 18 | ١٤٬١٤٨ | $107.80 | - | - |
| غرام ذهب عيار 24 سبائك وليرات | ١٨٬٨٦٥ | $143.73 | - | - |
| الليرة الذهبية 8 غرامات عيار 21 | ١٣٢٬٠٥٢ | $1,006.11 | - | - |
| غرام الفضة | ٢٨٢ | $2.15 | - | - |
| الدولار الأمريكي صرف السوق | ١٣١ | - | - | - |
سعر الذهب حسب المدينة
سعر الذهب في دمشق · سعر الذهب في حلب · سعر الذهب في حمص · سعر الذهب في اللاذقية · سعر الذهب في الحسكة
المصادر: spot: gold-api.com · fx: sp-today.com (Damascus mid, via relay)